Martigues Sport Athlétisme
Records du club
Archives des meilleures performances du MSA Athlétisme, classées par catégorie. Les données ci-dessous reprennent les documents du club mis à jour en 2023.
Aucun record ne correspond à cette recherche.
Benjamines24
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (salle) | 8''02 | GOMIS | Tanesia | 28/02/2010 | Salon de Provence |
| 50m | 7''43 (+1.9) | LEFRERE | Charleen | 22/06/2019 | Luminy |
| 60m | 8''6 | MEYER | Laititia | 26/05/1984 | Martigues |
| 100m | 13''89 (+0.6) | LAURON | Camille | 17/06/2012 | Miramas |
| 50m haies (salle) | 8''45 RPCA | MOHAMED | Rihane | 12/11/2022 | Miramas |
| 50m haies | 7''79 | BADIA | Léa | 27/02/2005 | Salon de Provence |
| 1 000m | 3'36''8 | MENORET | Marie-Laure | 15/08/1987 | Marseille |
| Saut en longueur | 4m67 | MOHAMED | Rihane | 06/04/2023 | Pertuis |
| Triple-saut | 9m90 | MOHAMED | Rihane | 06/04/2023 | Pertuis |
| Saut en hauteur | 1m33 | ROBICHEZ | Sabine | 07/06/1975 | Martigues |
| Saut à la perche | 2m20 | KEFI | Sirine | 22/06/2019 | Luminy |
| Lancer de poids | 8m89 | MOINE | Emilie | 22/06/2008 | Miramas |
| Lancer disque | 20m44 | VANACKER | Marie | 10/10/2010 | Nice |
| Lancer de javelot | 28m22 | LEQUELLEC | Anne | 26/04/1975 | Aix en Provence |
| Lancer de marteau | 42m39 RPCA | BRINO | Ines | 09/10/2011 | Martigues |
| Triathlon (salle) | 72pts | BRINO | Ines | 12/03/2011 | Aix en Provence |
| Triathlon | 95 pts | LAURON | Camille | 17/06/2011 | Miramas |
| Tetrathon | 1 456 pts | BRINO | Ines | 02/04/2011 | Arles |
| 2 000m marche | 14'59''1 | BRINO | Ines | 21/03/2010 | Martigues |
| 4 x 60m | 35''46 | REYNAUD - SOUSTELLE - KEFI - LEFRERE | 22/06/2019 | Luminy | |
| 60m | 8''6 | MEYER | Laititia | 26/05/1984 | Martigues |
| 120m | 15''3 RPCA | NOËL | Jennifer | 16/10/1999 | Martigues |
| 500m | 1'36'' | EXTRAT | Nathalie | 1988 | Marseille |
| 1 200m | 4'59''7 | BEGEY | Hélene |
Benjamins25
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m (salle) | 7''50 | ANDRIEU | Julien | 12/03/2006 | Marseille |
| 50m (salle) | 7"50 | MANTSOS | Nicolas | 09/10/2019 | Miramas |
| 50m | 7''30 (-0.6) | BADJI (SEN) | Joel-Etienne | 24/06/2018 | Aix en Provence |
| 100m | 13''29 (+1.4) | BADJI (SEN) | Joel-Etienne | 22/06/2019 | Luminy |
| 1 000m | 3'06"2 | FIORI | Ludovic | 19/05/1982 | Martigues |
| 50m haies | 7"3 RD | JELLADE | Alain | 03/06/1980 | Luminy |
| 50m haies (0,76) | 8''03 (-0.6) | BADJI (SEN) | Joel-Etienne | 22/10/2019 | Arles |
| 50m Haies | 7"3 | JELLADE | Alain | 03/06/1981 | Luminy |
| HAUTEUR | 1m50 | BLANCHARD | Didier | 1977 | Marseille |
| PERCHE | 2m80 | CORDOVA | Georges | 1968 | Marseille |
| LONGUEUR | 5m41 | JELLADE | Alain | 07/10/1981 | Martigues |
| TRIPLE-SAUT | 12m30 RPCA | JELLADE | Alain | 13/06/1981 | Marignane |
| POIDS (3 Kg) | 12m04 | GIORGIO | Robert | 17/06/1979 | Luminy |
| DISQUE (1Kg) | 33m70 | JELLADE | Alain | 28/10/1981 | Martigues |
| MARTEAU (3Kg) | 46m22 | TOURREL | Frédric | Martigues | |
| JAVELOT (500 g) | 47m70 (RD) | THOMAS (?) | 17/06/1979 | Luminy | |
| JAVELOT (500 g) | 45m70 | THOMAS | Stéphane | 17/06/1979 | Marseille |
| TRIATHLON (salle) | 95 pts | PAUGAM | Arthur | 10/11/2019 | Miramas |
| TRIATHLON | 102 pts (9m36 P, 10m32 TS, 7"74 50m Haies) | ADAM | Axel | 02/07/2011 | Miramas |
| TETRATHLON | 1 628pts | BADJI (SEN) | Joel-Etienne | 27/10/2019 | Arles |
| 2 000m MARCHE | 14'34''00 | MARTIN | Pierre | 16/03/2008 | Martigues |
| 4 x 60 m | 31"2 | BOUCRAUT-BARLOY- PEREZ-X | 07/05/1983 | Martigues | |
| 120 m | 14"3 RPCA | JELLADE | Alain | 20/05/1981 | Luminy |
| 500 m | 1'20"00 | CORIA | Olivier | 01/09/1982 | Martigues |
| 1 200 m | 4'03"6 | JOULIA | A. | 20/05/1984 | Martigues |
Minimes filles30
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 7''04 (+0.5) | BRAY ALIKER | Julie | 10/04/2005 | Martigues |
| 100m | 12''78 (+1.1) | BRINO | Nina | 20/05/2013 | Arles |
| 50m haies (salle) | 8''66 | VANACKER | Marie | 11/03/2012 | Salon de Provence |
| 50m haies | 8''38 | BRINO | Nina | 10/01/2013 | Salon de Provence |
| 80m haies | 11''90 (+0.4) | BRINO | Nina | 20/05/2013 | Arles |
| 200m Haies | 33''81 (+1.3) | GONTARD | Laure | 02/05/2010 | Miramas |
| 1 000m (salle) | 3'17''95 | TAMIMI | Camelia | 20/10/2018 | Miramas |
| 1000m | 3'08"52 | LLANTA | Chiara | 11/05/2022 | Martigues |
| HAUTEUR | 1m67 | CHAMBRON | Sylvie | 04/07/1987 | Tournon |
| PERCHE | 2m73 | QUENTEL | Emma | 20/06/2014 | Saint Mitre les Remparts |
| LONGUEUR | 5m28 (+1.2) | BRINO | Nina | 14/04/2013 | Arles |
| TRIPLE SAUT | 10m52 | BRINO | Nina | 30/03/2013 | Saint Mitre les Remparts |
| TRIPLE SAUT | 10m52 | VANACKER | Marie | 13/05/2012 | Marseille |
| POIDS | 10m96 | LEMAIRE | L. | 09/06/1982 | Marseile |
| DISQUE | 31m94 | GIL | Chantale | 27/06/1970 | Marseille |
| JAVELOT | 33m82 | MAGOTTE | Pamela | ||
| MARTEAU | 47m39 | BRINO | Ines | 14/12/2013 | La garde |
| TRIATHLON (salle) | 91pts | BRINO | Nina | 24/03/2013 | L'Isle sur Sorgues |
| TRIATHLON | 117 pts | BRINO | Nina | 20/05/2013 | Arles |
| HEPTATHLON | 4 253 pts 11''90-1m35-1-7m13-12''78 26m27-3'29''38 | BRINO | Nina | 20/05/2013 | Arles |
| 2 000 m MARCHE | 14'59''1 | BRINO | Ines | 21/03/2010 | Martigues |
| 4 x 60m | 33''14 | 12/05/2018 | Draguignan | ||
| 80 m | 10"6 (M) | ESCANDE | Brigitte | 09/06/1976 | Marseille |
| 150 m | 19"4 (M) | SCHULLER | Joelle | 16/06/1979 | Arles |
| 2 000 m | 7'31"75 | LASBET | Nora | 21/06/1998 | Miramas |
| 250 m Haies (0,76) | 41"8 | LAMBERT | Martine | 1988 | |
| QUADRATHLON | 107 pts | LAMBERT | Martine | 27/05/1989 | Aubagne |
| HEXATHLON | 2 310 pts | LAMBERT | Martine | 15/04/1989 | Luminy |
| 4 x 80 m | 41"50 | 13/06/1989 | Luminy | ||
| 4 x 150 m | 1'38" | PERRIER, MILETTO, MINGUEZ, DELCOUST | 01/05/1984 | Aubagne |
Minimes masculins38
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m (salle) | 6''32 RD | ADAM | Axel | 15/12/2013 | Nice |
| 50m | 6''35 (-0.7) | ADAM | Axel | 21/09/2013 | Ajaccio |
| 60m (salle) | 7"29 | BOUSQUET | Noah | 01/12/2018 | Miramas |
| 100m | 11''64 (+1.9) | BOUSQUET | Noah | 10/05/2018 | Aubagne |
| 120m | 15"83 | FEDHERBE | Chloé | En 2023 | |
| 50m HAIES (salle) | 7''40 (Electrique) | BOUSQUET | Noah | 17/12/2017 | Nice |
| 50m HAIES (salle) | 7"00 RPCA | JELLADE | Alain | 30/01/1983 | Paris Insep |
| 100m Haies (0,84) | 13"30 RD | JELLADE | Alain | 26/06/1983 | Fontainbleau |
| 200m Haies | 27''55 | CASTELLANOS | Nicolas | 23/06/2007 | Carcassonne |
| 1 000 m | 2'44''00 | DAHMANI | Samir | 29/03/2006 | Arles |
| 2 000 m | 6'24"4 | LAM THIET | Hai | 06/07/1991 | Sorgues |
| 3 000 m | 9'34"1 | CORI | Olivier | 27/06/1984 | Martigues |
| HAUTEUR | 1m86 | FABRE | Sebastian | juin-96 | Miramas |
| PERCHE | 4m10 | BOUSQUET | Noah | 16/06/2018 | Draguignan |
| PERCHE (salle) | 4m20 RD | BOUSQUET | Noah | 01/12/2018 | Miramas |
| LONGUEUR | 6m37 | JELLADE | Alain | 25/06/1983 | Fontainbleau |
| TRIPLE SAUT | 13m08 | ADAM | Axel | 30/03/2013 | Saint Mitre les Remparts |
| POIDS 4 Kg | 16m22 | TUCCELI | Stephane | 19/05/1993 | Marseille |
| DISQUE 1.25 Kg | 45m76 | BOUSQUET | Noah | 02/06/2018 | Orange |
| JAVELOT 600g | 58m75 | MARTIN | Pierre | 10/10/2010 | Nice |
| MARTEAU 4 Kg | 59m50 | KARAVOKYROS | Alex | 08/06/1988 | Paris (Champ de France) |
| TRIATHLON (salle) | 108 pts | BOUSQUET | Noah | 14/01/2018 | Montpellier |
| TRIATHLON | 111 pts | BOUSQUET | Noah | 16/12/2017 | Nice |
| TRIATHLON | 131 pts RPCA | BOUSQUET | Noah | 02/06/2018 | Orange |
| PENTATHLON (salle) | 2 971 pts 7''46-5m87-11m67-1m65- 3'15''37 | BOUSQUET | Noah | 14/01/2018 | Montpellier |
| OCTATHLON | 5 093 pts 13''83-12m74-43m08-4m- 45m76-3'02''41 | BOUSQUET | Noah | 43253 | Orange |
| 4 x 60 m | 29''53 | CESCO - BRAU - MALTA - GOIX | 29/09/2019 | Nice | |
| 4 x 1000 m | 12'11"3 | DANABACHE-ORTIZ- VATTIER-FIORI (69) | 01/05/1983 | Aubagne | |
| 80 m | 9" 14 RPCA | JUSTE | Florent | 07/06/1997 | Reims |
| 150 m | 16"s | JELLADE | Alain | 30/06/1982 | Marrigues |
| 500 m | l'12"8 | FIORI | Ludovic | 23/05/1984 | Luminy |
| 250m Haies (0,76) | 32"84 | JELLADE | Alain | 26/06/1982 | St Médard |
| QUADRATHLON | 129 pts | JELLADE | Main | 06/83 | Fontainbleau |
| TETRATHLON | 2732 RPCA pts 80 m 9''7 Longueur 5,60 Hauteur 1,60 Poids 10,12 | ESCOLANO | Gérard | juin-68 | Martigues |
| HEXATHLON | 4237 pts | PROU | Emmanuel | 1975 | Miramas |
| DISQUE (1Kg) | 45m.. | CANEPA | Henri | ||
| 4 x 80 m | 36"20 | BONITO-SIGOT-BOVIS- PERE | 24/06/1985 | Paris INSEP | |
| 4 x 150 m | 1'12"7 | SERA-CORDOVA- LECARMESE- OTULAKOWSKI | 1969 | Manosque |
Cadettes42
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 8''04 | BRINO | Nina | 19/12/2015 | Bompas |
| 100m | 12"50 | BRINO | Nina | 31/05/2015 | Aix en Provence |
| 200m (salle) | 25"92 | ZERAH | Emmy | 21/01/2023 | Lyon |
| 200m | 24"14 | RAYMOND | Nadia | Martigues | |
| 400m (salle) | 59''28 | TRAPEAU | Maeliss | 17/01/2015 | Lyon |
| 400m | 57''75 | TRAPEAU | Maeliss | 26/05/2016 | Ottawa (CAN) |
| 60m haies | 8''68 | BRINO | Nina | 31/01/2015 | Bompas |
| 100 m Haies | 13''71 (-1.2) | BRINO | Nina | 30/05/2015 | Aix en Provence |
| 400 m Haies | 1'13"66 | LAMBERT | Martine | ||
| 800 m (salle) | 2'14"07 RPCA | AZAS | Julie | 23/01/2016 | Montpellier |
| 800m | 2'12"71 RPCA | AZAS | Julie | 14/05/2016 | Gap |
| 800m | 2'12''29 | DAGMAR-JOSINE (NED) | Smid | 10/05/2015 | Salon de Provence |
| 1 000m | 2'56''92 | VANACKER | Mathilde | 07/07/2011 | Avignon |
| 1 500m | 4'39"03 | AZAS | Julie | 28/05/2016 | Pezenas |
| 2 000m Steeple | 7'03"89 | DHINA | Louisa | 19/06/2022 | Franconville |
| 3 000m | 10'19''92 | VANACKER | Mathilde | 18/06/2011 | Montgeron |
| 10 km route | 38''53 | MAGAUD | Adéle | 24/09/2017 | Evreux |
| HAUTEUR | 1m80 | CHAMBRON | Sylvie | 04/08/1988 | Nancy |
| PERCHE | 4m06 | HEYMANS (NED) | Killiana | 26/06/2015 | Breda (NED) |
| LONGUEUR | 6m28 RPCA | RAYMOND | Nadia | 31/05/1998 | Caen |
| LONGUEUR (Salle) | 6m06 RPCA | RAYMOND | Nadia | 31/01/1998 | Liévin |
| TRIPLE SAUT | 10m52 | BRINO | Nina | 30/03/2013 | Saint Mitre les Remparts |
| POIDS | 13m37 | GRANDJEAN | Jocelyne | Marseille | |
| DISQUE 1 Kg | 32m14 | GIL | Chantale | Arles | |
| DISQUE 0,800 | 46m18 | SCHUMACHER | Aurélie | Salon de Provence | |
| MARTEAU | 57m82 | BRINO | Ines | 11/06/2014 | Martigues |
| JAVELOT | 41m44 | BOGLIOLO | Cécile | 23/02/2019 | Salon de Provence |
| PENTATHLON (salle) | 3 373 pts 8''80 - 5m52 - 8m58 - 1m57 - 2'39''-3 | BRINO | Nina | 18/01/2014 | Montpellier |
| HEPTATHLON | 4166pts 16''12-1m39- 11m01-27''60- 24m79-24m79-2'28''67 | LACAZE | Céline | 29/05/2004 | Nice |
| 4 x 100m | 50"3 | Marseille | |||
| 4 x 200m (salle) | 2'07''90 | ABDERRAHMANE - ROUSSON - VELOT - VIEIRA-FERNANDES | 11/01/2020 | Miramas | |
| 4 x 200m | 1'50"44 RPCA | MARTIGUES SPORT ATHLE | 25/04/1981 | Marseille | |
| 4 x 200m | 1'48"5 | MARTIGUES SPORT ATHLE | Marseille | ||
| 50m (salle) | 7''03 | BRINO | Nina | 04/01/2015 | Nice |
| 50m haies | 7''63 | BRINO | Nina | 04/01/2015 | Nice |
| 300 m | 39"33 RPCA | RAYMOND | Nadia | 03/05/1998 | Miramas |
| 400m (salle) | 65''66 | MOINE | Emilie | 04/02/2012 | Bompas |
| 2 000m | 6'45'45 | MAGAUD | Adéle | 28/04/2017 | Marseille |
| 30 Minutes | 7km339 RPCA | GERMAIN | Sylvie | 01/06/1988 | Marignane |
| 50m Haies (salle) | 9''33 | VANACKER | Mathilde | 27/03/2011 | Marseille |
| 80m Haies | 12"4 . | LATORRE | Chantale | Marseille | |
| 320m Haies | 53"8 | LAMBERT | Martine |
Cadets54
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 6"93 RD | SIGOT | Marc | 10/01/1987 | Paris Insep |
| 100m | 10"5 (Manuel) | S1GOT | Marc | 13/07/1985 | Martigues |
| 100m | 10''79 (-1.1) (Electrique) | CISSE | Lucas | 20/07/2018 | Bondoufle |
| 200m (salle) | 22''45 | BRAU | Valentin | En 2022 | Nantes |
| 200m | 21"97 | ADE | Alain | 15/06/1991 | Montgeron |
| 400m (salle) | 51''23 | DAHMANI | Samir | 07/02/2009 | Eaubonne |
| 400m | 48"82 | PETIT | Gaétan | 29/08/2020 | Oyonnax |
| 60m Haies | 7"90 | BADJI | Joël-Etienne | 25/02/2023 | Lyon |
| 110m Haies | 13"86 | JELLADE | Alain | 04/10/1998 | Montgeron |
| 110m Haies | 13"84 | BADJI | Joël-Etienne | 16/06/2023 | Martigues |
| 400m Haies | 56"2 | JELLADE | Alain | 05/06/1985 | Martigues |
| 800m (salle) | 1'56''98 | DAHMANI | Samir | 05/01/2008 | Aubière |
| 800m | 1'47''34 | DAHMANI | Samir | 06/06/2009 | Bastia |
| 800m | 1'48"75 RPCA | DAHMANI | Samir | 02808/2008 | Rabat |
| 1 000m (salle) | 2'26''24 RPCA | DAHMANI | Samir | 05/01/2008 | Aubière |
| 1 000m | 2'28"00 RD | PROU | Vincent | Arles | |
| 1 500m | 3'42''25 | DAHMANI | Samir | 30/06/2009 | Villeuneuved'Asq |
| 1 500m | 3'43"85 RN | DAHMANI | Samir | 10/08/2008 | Ninove |
| 3 000m | 8'20''36 | DAHMANI | Samir | 17/05/2009 | Montreuil sous Bois |
| 2 000m STEEPLE | 6'12"67 | GONZALES-CAMOIN | Quentin | 11/05/2022 | Martigues |
| 2 000m STEEPLE | 6'07''01 | HAMIDECHE | Ayoub | 15/06/2019 | Bron |
| HAUTEUR | 2m04 RD | MARTINEZ | Thomas | 26/11/2022 | Avignon |
| HAUTEUR | 1m98 | RIBEIRO | Daniel | 15/05/1988 | Avignon |
| PERCHE | 4m30 | BARLOY | Herve | 28/05/1994 | Arles |
| LONGUEUR | 7m70 (+1,5) RPCA | MARTINEZ | Thomas | 16/07/2022 | Mulhouse |
| LONGUEUR (salle) | 7m39 RPCA | MARTINEZ | Thomas | 19/07/2015 | Miramas |
| TRIPLE SAUT (salle) | 15m54 RPCA | MARTINEZ | Thomas | 03/12/2022 | Miramas |
| TRIPLE SAUT | 15m80 RPCA | MARTINEZ | Thomas | 17/07/2022 | Mulhouse |
| POIDS (5 kg) | 15m66 | GIORDANO | Yvan | Paris | |
| DISQUE (1.5 Kg) | 46m66 | BOUSQUET | Noah | 29/09/2019 | Luminy |
| MARTEAU (5 Kg) | 66m40 | LAVADOUX | Julien | 05/05/1996 | Martigues |
| JAVELOT (700 g) | 60m52 | RUBERT | Luc | 28/05/2004 | Tours |
| TRIATHLON (salle) | 106 pts | PERRIN-BAYARD | Keny | 20/01/2018 | Montpellier |
| TRIATHLON | 114 pts | BOUSQUET | Noah | 23/06/2018 | Laval |
| HEPTATHLON (salle) | 5 467 RPCA pts 7"15-7m37-12m95-2m01-8"36- 3m85-2'47"85 | MARTINEZ | THOMAS | 11/12/2021 | Miramas |
| DECATHLON | 6 797 pts 11''04-6m47-11m87-1m85- 51''23-14''41-39m47-3m70- 50m14-5'04''34 | PERRIN-BAYARD | Keny | 08/07/2018 | Gyor (HUN) |
| 5 000m Marche | 25'50"50 | MAGGIORE | Patrice | Aix-les-Bains | |
| 4 x 100 m | 42"89 | FORTUNE - PERRIN- BAYARD -FABULAS - CISSE | 10/06/2018 | Nice | |
| 4 x 200 m (salle) | 1'33''27 RD | BOUSQUET - BRAU - GOIX - PETIT | 25/01/2020 | Miramas | |
| 4 x 200 m | 1'35"00 | Milhau-Boisson-Cordova- Salemme | 09/86 | Marseille | |
| 4 x 1 000 m | 10'29"64 RD | AGUSTONI Nicolas- MANSOURI Anthony- AMA...SOFIKITIS Kevin | 01/06/2005 | Obernais | |
| 50 m | 6''23 | ADAM | Axel | 04/01/2015 | Nice |
| 50 m | 6"05 | SIGOT | Marc | ||
| 300 m | 41"00 | SARNETTE | Jacky | 1976 | Martigues |
| 45 Minutes | 12,630 kms | LESCOLE | Christian | 13/07/1985 | martigues |
| 50m Haies (salle) | 6''87 RD | SIGOT | Marc | 24/01/1987 | Miramas |
| 110m Haies (1.06) | 16"14 | FABRE | Sebastien | 06/06/1984 | Grenoble |
| 320m Haies | 41"6 | JELLADE | Alain | 13/06/1984 | Paris |
| Disque 2kg | 33m91 | BOUSQUET | Noah | 19/05/2019 | Orange |
| MARTEAU (7,26 Kg) | 50m14 | LAVADOUX | Julien | 1972 | |
| JAVELOT (800 g) | 48m26 | FABRE | Sebastien | Grenoble | |
| JAVELOT (800 g) | 50,2 | CHABASSE | Vincent | IC Elite | |
| OCTATHLON | 1,50-5,55-2,20-34,96-52-12"- 20"4 | ESCOLANO | Gérard | 1971 | Arles |
| ENNEATHLON | 6275pts RPCA 11"2-6m44- 13m77-1m92-39m11-4m00- 51m44-4'42"6 | FABRE | Sebastien | 01/04/1998 | Montpellier |
Juniors filles37
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 8''04 | BRINO | Nina | 19/12/2015 | Bompas |
| 100 m | 11"56 RPCA | RAYMOND | Nadia | 09/07/1999 | Aix les Bains |
| 200m (salle) | 26''57 | BRAISAZ | Clara | 26/01/2020 | Miramas |
| 200m | 24"01 RPCA | RAYMOND | Nadia | 09/07/1999 | Aix les Bains |
| 400m (salle) | 59''28 | TRAPEAU | Maeliss | 17/01/2015 | Lyon |
| 400m | 55''44 RPCA | TRAPEAU | Maeliss | 03/06/2018 | Montreal (CAN) |
| 60m Haies | 8''70 | BRINO | NIna | 31/01/2016 | Montpellier |
| 100m Haies | 14''05 (+1.4) | BRINO | NIna | 11/06/2016 | Arles |
| 400m Haies | 61''16 | OOSTERWEGEL (NED) | Hanneke | 27/06/2015 | Breda (NED) |
| 800m (salle) | 2'09''89 RPCA | TRAPEAU | Maeliss | 09/02/2018 | Staten Island (USA) |
| 800m | 2'04''82 RPCA | TRAPEAU | Maeliss | 13/06/2018 | Ottawa (CAN) |
| 800m | 2'02"92 | TRAPEAU | Maeliss | 15/06/2022 | Marseille |
| 1 000m (salle) | 2'59''31 RPCA | TRAPEAU | Maeliss | 04/02/2018 | Ithaca (CAN) |
| 1 000m (salle) | 2'55"3 | GERMAIN | Sylvie | 20/04/1991 | Martigues |
| 1 500m | 4'30"69 | GERMAIN | Sylvie | 07/1991 | Montgeron |
| 2 000m Steeple | 6'56"98 | DHINA | Louisa | 16/06/2023 | Martigues |
| 3 000m | 10'19''61 | MAGAUD | Adéle | 09/05/2019 | Orange |
| 3 000m Steeple | 10'17"19 | LINO DIAS (POR) | Neide Giovania | 24/06/2023 | Carquefou |
| 10km sur route | 36''37 | MAGAUD | Adéle | 06/01/2019 | Nice |
| HAUTEUR | 1m80 RPCA | CHAMBRON | Sylvie | 04/08/1988 | Nancy |
| PERCHE | 4m06 | HEYMANS (NED) | Killiana | 26/06/2015 | Breda (NED) |
| LONGUEUR | 6m50 RPCA | RAYMOND | Nadia | 09/07/1999 | Aix les Bains |
| LONGUEUR (s) | 6m06 | RAYMOND | Nadia | 31/01/1998 | Liévin |
| TRIPLE SAUT | 12m50 | SYLVESTRE | Viviane | 10/07/1994 | Dreux |
| POIDS | 13m41 | GRANDJEAN | Jocelyne | 30/07/1977 | Dole |
| DISQUE | ??? | SCHUMACHER | Aurélie | ||
| MARTEAU | 50m84 | GONTARD | Laure | 20/07/2013 | Dijon |
| JAVELOT | 24 906m34p1ts | C A R LETTO | Christine | 02/06/2004 ? | Arles |
| PENTATHLON (Salle) | (9''70-5m13-8m79-1m45- 2'39''20) | LACAZE | Céline | 22/01/2005 | Bompas |
| PENTAHLON 50 JSF (salle) | 2872 pts 8"40-1m42-9m29- 4m91-2'41"00- RPCA | LACAZE | Céline | 08/01/2005 | Salon de Provence |
| HEPTATHLON | 4 318 pts | LACAZE | Céline | Nice | |
| 4 x 100 m | 50"2 | 05/05/1972 | Colombes | ||
| 4 x 200 m (salle) | 2'07''90 | ABDERRAHMANE - ROUSSON - VELOT - VIEIRA-FERNANDES | 11/01/2020 | Miramas | |
| 50m (salle) | 7''03 | BRINO | Nina | 04/01/2015 | Nice |
| 50 m Haies | 7'57 | BRINO | Nina | 03/01/2016 | Nice |
| 1 500 m (Salle) | 4'44"07 RPCA | GERMAIN | Sylvie | 17/02/1991 | Liévin |
| 4 x 800 m |
Juniors masculins49
| Discipline | Performance | Nom | Prénom | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 6''98 | CISSE | Lucas | 26/01/2019 | Miramas |
| 60m (salle) | 6"87 | SIGOT | Marc | 11/06/1905 | Liévin |
| 100 m | 10"5 (Manuel) | SIGOT | Marc | 27/06/1987 | Martigues |
| 100m | 10''67 | BRAU | Valentin | En 2022 | Mulhouse |
| 200m (salle) | 21"85 | BRAU | Valentin | 05/02/2023 | Lyon |
| 200m | 21"84 | BRAU | Valentin | En 2023 | Orange |
| 200m | 21"5 (Manuel) + 1,20 | JELLADE | Alain | 27/06/1988 | |
| 400m | 49''12 | DAHMANI | Samir | 29/05/2010 | Miramas |
| 400m (salle) | 51''05 | BOULLAGUI | Houssam | 07/02/2009 | Eaubonne |
| 60m haies | 8''19 | PERRIN-BAYARD | Keny | 02/12/2018 | Miramas |
| 110m Haies | 14''25 (+1.5) | LARDY | Benoit | 20/07/2013 | Lyon |
| 400m Haies | 53"17 | PROU | Emmanuel | 06/05/1978 | Luminy |
| 800m (salle) | 1'49''13 RPCA | DAHMANI | Samir | 28/02/2010 | Paris |
| 800m | 1'46''74 RPCA | DAHMANI | Samir | 12/06/2010 | Sotteville les Rouen |
| 1 000m (salle) | 2'26''24 RPCA | DAHMANI | Samir | 05/01/2008 | Aubière |
| 1 000m | 2'22"29 RD | YEMMOUNI | Mounir | 17/09/2002 | Nancy |
| 1 500m (salle) | 3'42"83 RPCA | DAHMANI | Samir | 14/02/2010 | Metz |
| 1 500m | 3'38"01 RN | DAHMANI | Samir | 27/08/2010 | Bruxelles |
| 3 000m | 8'15''27 RPCA | BOULLAGUI | Houssam | 30/05/2009 | Pézenas |
| 5 000m | 14'11''47 RPCA | BOULLAGUI | Houssam | 19/06/2009 | Carquefou |
| 10 km route | 30''31 RPCA | DAHMANI | Samir | 26/12/2010 | Houilles |
| 3 000m Steeple | 9'02"45 RD | HAMIDECHE | Ayoub | 29/08/2020 | Décines |
| HAUTEUR | 2m05 | FABULAS | Lenny | 20/12/2019 | Miramas |
| PERCHE | 4m90 | ARMANDO | Pascal | 26/07/1985 | Montgeron |
| LONGUEUR | 7m70 RD | MARTINEZ | Thomas | 16/07/2022 | Mulhouse |
| LONGUEUR (salle) | 7m39 RD | MARTINEZ | Thomas | 26/11/2022 | Miramas |
| TRIPLE SAUT | 15m21 | HAMIMID | Radouane | 10/07/1997 | Miramas |
| POIDS | 17m91 | ZITTE | Johan | 06/07/1991 | Dreux |
| POIDS (salle) | 17m71 RPCA | ZITTE | Johan | 09/02/1992 | Paris-Insep |
| POIDS 7 KG (salle) | 12m18 | HONVAULT | Rigo | 03/12/2022 | Miramas |
| DISQUE | 57m94 | NATIVEL | Stephane | 01/06/1994 | Martigues |
| MARTEAU | 56m10 | LAVADOUX | Julien | 18/01/1997 | Salon |
| JAVELOT | 68m58 RD | MARTIN | Pierre | 20/07/2014 | Valence |
| HEPTATHLON (salle) | 5 195 pts 7''13 - 6m52- 11m52 -1m91 8''19 - 4m40 - 2'58'00 | PERRIN-BAYARD | Keny | 01/12/2018 | Miramas |
| HEPTATHLON (salle) | 5173 pts 7"10-6m74-10m89- 8"70-3m85-2'38"79 | PETIT | Gaétan | 26/11/2022 | Miramas |
| DECATHLON | 7200 Env | HONVAULT | Rigo | 14/07/1905 | Montpellier |
| DECATHLON | 5 931pts | ABBES | Guillaume | 30/04/1995 | Orange |
| 5 000m MARCHE | 24'30" | MAGGIORE | Patrice | 18/10/1997 | Dreux |
| 10 Km MARCHE | 53'24" | MAGGIORE | Patrice | ||
| 4 x 100 m | 42"19 | ARMANDO-SIGOT- MAZZOCHETTI- JELLADE | 12/07/1987 | Fontainbleau | |
| 4 x 200 m (salle) | 1'33''27 | BOUSQUET - BRAU - GOIX - PETIT | 25/01/2020 | Miramas | |
| 50m | 6''10 | PERRIN-BAYARD | Keny | 19/12/2018 | Miramas |
| 50m | 6"01 | SIGOT | Marc | 11/06/1905 | Miramas |
| 110m Haies (1,06m) | 14"78 | JELLADE | Alain | 12/07/1987 | Fontainbleau |
| 50m Haies | 7"02 RD | FABRE | Sébastien | 24/01/1999 | Miramas |
| POIDS (7,260 Kg) | 16m32 | ZITTE | Johan | 26/05/1991 | Amiens |
| DISQUE (2 Kg) | 54m10 | NATIVEL | Stephane | 11/06/1994 | Martigues |
